Saturno tamén é Deus / Casal, Uxía
por Casal, Uxía
; CASAL, UXÍA.
Tipo: | Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010042 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010043 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010044 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Sala préstamo | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010046 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010047 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010048 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010049 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010050 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010051 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010052 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010053 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000010054 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000007681 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000007682 |
|
||
| Non prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Non para préstamo | CED056000007683 |
|
||
| Non prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Non para préstamo | CED056000007684 |
|
||
| Non prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Non para préstamo | CED056000007685 |
|
||
| Non prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Non para préstamo | CED056000007686 |
|
||
| Non prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Non para préstamo | CED056000007687 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000007688 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000007689 |
|
||
| Non prestable | IES nº 1 Departamento | 82-GN CAS sat | 1 | Non para préstamo | CED056000007690 |
|
||
| Prestable | IES nº 1 Sala préstamo | 82-GN CAS sat | 1 | Dispoñible | CED056000000078 |
|
Número de rexistro antíguo: 8397
3º-4º ESO