| 000 | 00538nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130409s2006 sp g glg | ||
| 017 | _aVG 27-2006 | ||
| 020 | _a8475079628 | ||
| 080 | 1 | _a087.5:821.134.4 | |
| 080 | 1 | _a821.134.4:087.5 | |
| 100 | _aToro, Suso de | ||
| 245 | 2 |
_aA sombra cazadora _c/ Suso de Toro |
|
| 250 | _a14ª ed. actualizada na normativa de 2003 | ||
| 260 |
_aVigo _b:Xerais _c,2006 |
||
| 300 |
_a222 p _c;21cm |
||
| 490 | 0 |
_aFÓRA DE XOGO _v;1 |
|
| 997 | _e2 | ||