| 000 | 00540nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230207s2022 sp g glg | ||
| 017 | _aVG 497-2022 | ||
| 020 | _a9788491519072 | ||
| 080 | 1 | _a821.134.4-31"20" | |
| 100 | _aRiveiro Coello, AntoÌn | ||
| 245 | 0 |
_aDias de intemperie _c/ AntoÌn Riveiro Coello |
|
| 250 | _a1ª ed | ||
| 260 |
_aVigo _b:Galaxia _c,2022 |
||
| 300 |
_a115 p _c;21cm |
||
| 700 | _aRiveiro Coello, AntoÌn | ||
| 997 | _e2 | ||